一、城市环境空气质量
2021年5月份,博彩网站排名空气质量综合指数为3.01,AQI优良率为90.3%,PM2.5浓度为21微克/立方米。各区、县(市)按空气质量综合指数从小到大排序分别为:新昌县(2.48)、诸暨市(2.51)、嵊州市(2.85)、上虞区(3.05)、越城区(3.35)、柯桥区(3.46)。
表1.5月份单月和累计空气质量基本情况
项目 区 域 | 5月 | 1-5月累计 | ||||
综合指数 | AQI 优良率(%) | PM2.5浓度(微克/立方米) | 综合指数 | AQI 优良率(%) | PM2.5浓度(微克/立方米) | |
全市(14点) | 3.01 | 90.3 | 21 | 3.55 | 97.4 | 30 |
越城区 | 3.35 | 80.6 | 23 | 3.85 | 93.4 | 32 |
柯桥区 | 3.46 | 83.9 | 25 | 4.00 | 93.4 | 34 |
上虞区 | 3.05 | 100 | 23 | 3.31 | 100 | 27 |
诸暨市 | 2.51 | 100 | 17 | 3.30 | 96.7 | 29 |
嵊州市 | 2.85 | 100 | 20 | 3.42 | 98.0 | 29 |
新昌县 | 2.48 | 100 | 18 | 3.16 | 98.7 | 29 |
二、地表水博彩网站
2021年1-5月份,全市128个考核断面中,水质类别为Ⅰ类的断面4个,Ⅱ类67个,Ⅲ类55个,Ⅰ~Ⅲ类断面占比为98.4%;Ⅳ类2个,占比1.6%。127个断面考核结果为“达标”,占比99.2%;1个断面考核结果为“不达标”,占比0.8%。各断面水质详见附表1。
表2.1-5月地表水博彩网站排名基本情况
行政区域 | 断面数 | 1-5月 | |
手工监测达标率(%) | 不达标断面 | ||
越城区(滨海新区) | 37 | 100 | - |
柯桥区 | 28 | 100 | - |
上虞区 | 22 | 100 | - |
诸暨市 | 17 | 100 | - |
嵊州市 | 15 | 93.3 | 老东桥 |
新昌县 | 14 | 100 | |
全市 | 128 | 99.2 | 老东桥 |
注:1-3月宁桑桥断面停测。
浙江省绍兴生态环境监测中心
2021年6月11日