一、城市环境空气质量
2021年12月,绍兴全市空气质量综合指数为4.37,AQI优良天数比例为93.5%,PM2.5浓度为46微克/立方米。各区、县(市)按空气质量综合指数从小到大排序分别为:上虞区(3.86)、新昌县(4.20)、嵊州市(4.42)、柯桥区(4.54)、诸暨市(4.58)、越城区(4.61)。
表1 2021年12月空气质量基本情况
项目 区域 | 12月单月 | 1-12月累计 | ||||
综合指数 | AQI优良率(%) | PM2.5浓度 (μg/m3) | 综合指数 | AQI优良率(%) | PM2.5浓度 (μg/m3) | |
越城区 | 4.61 | 93.5 | 46 | 3.56 | 92.1 | 28 |
柯桥区 | 4.54 | 93.5 | 47 | 3.72 | 89.9 | 30 |
上虞区 | 3.86 | 100.0 | 37 | 3.22 | 95.9 | 24 |
诸暨市 | 4.58 | 93.5 | 53 | 3.25 | 95.6 | 27 |
嵊州市 | 4.42 | 93.5 | 47 | 3.12 | 98.1 | 26 |
新昌县 | 4.20 | 93.5 | 47 | 2.88 | 98.6 | 25 |
全市(14站点) | 4.37 | 93.5 | 46 | 3.32 | 95.9 | 27 |
二、地表水博彩网站
2021年1~12月,全市128个考核断面中,水质类别为Ⅰ类的有3个,Ⅱ类73个,Ⅲ类52个,Ⅰ~Ⅲ类断面占比为100%;128个断面考核结果均为“达标”,达标率100%。
表2 2021年1~12月地表水博彩网站排名基本情况
行政区域 | 断面数 | 1-12月累计 | |
手工监测达标率(%) | 不达标断面 | ||
越城区(滨海新区) | 37 | 100 | / |
柯桥区 | 28 | 100 | / |
上虞区 | 22 | 100 | / |
诸暨市 | 17 | 100 | / |
嵊州市 | 15 | 100 | / |
新昌县 | 14 | 100 | / |
全市 | 128 | 100 | / |
注:宁桑桥断面1-3月停测,陈蔡水库出口断面10-12月停测,中心河交汇断面10-11月停测,上虞区17个断面12月因疫情影响停测。
浙江省绍兴生态环境监测中心
2022年1月18日