序号 | 县市区 | 企业名称 | 序号 | 县市区 | 企业名称 |
1 | 越城区 | 长电集成电路(绍兴)有限公司 | 59 | 上虞区 | 浙江金科胶材股份有限公司 |
2 | 越城区 | 芯联越州集成电路制造(绍兴)有限公司 | 60 | 上虞区 | 浙江灏宇科技有限公司 |
3 | 越城区 | 芯联集成电路制造股份有限公司 | 61 | 上虞区 | 浙江金马包装材料有限公司 |
4 | 越城区 | 博彩网站恒兴亚麻纺织科技有限公司 | 62 | 上虞区 | 浙江欧飞新材料集团有限公司 |
5 | 柯桥区 | 绍兴电力设备有限公司 | 63 | 上虞区 | 浙江捷盛化学工业有限公司 |
6 | 柯桥区 | 浙江优创材料科技股份有限公司 | 64 | 滨海新区 | 博彩网站装璜电化有限公司 |
7 | 柯桥区 | 绍兴金冶环保科技有限公司 | 65 | 滨海新区 | 浙江芳原馨生物医药有限公司 |
8 | 柯桥区 | 浙江正统新材科技有限公司 | 66 | 滨海新区 | 博彩网站百通铝塑制品有限公司 |
9 | 柯桥区 | 浙江绍兴富茂电镀五金有限公司 | 67 | 滨海新区 | 浙江三友包装有限公司 |
10 | 柯桥区 | 绍兴柯桥锦博皮革有限公司 | 68 | 滨海新区 | 绍兴民生医药股份有限公司 |
11 | 柯桥区 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 | 69 | 滨海新区 | 浙江海申新材料有限公司 |
12 | 柯桥区 | 浙江鼎丰纺织器材有限公司 | 70 | 滨海新区 | 绍兴华特电子有限公司 |
13 | 柯桥区 | 精工工业建筑系统集团有限公司浙江钢结构制造分公司 | 71 | 滨海新区 | 绍兴安吉尔环境科技有限公司 |
14 | 柯桥区 | 浙江宜滨印染有限公司 | 72 | 滨海新区 | 博彩网站排名舜杭电子科技有限公司 |
15 | 柯桥区 | 绍兴通盛印染有限公司 | 73 | 滨海新区 | 绍兴万迪电光源配件厂 |
16 | 柯桥区 | 浙江紫竹梅印染有限公司 | 74 | 滨海新区 | 绍兴普罗化妆品包装有限公司 |
17 | 柯桥区 | 绍兴顶力新材料科技有限公司 | 75 | 滨海新区 | 浙江世宏实业有限公司 |
18 | 柯桥区 | 浙江鸿大印染集团有限公司 | 76 | 滨海新区 | 浙江源成祥再生资源回收有限公司 |
19 | 柯桥区 | 绍兴焕鑫管业有限公司 | 77 | 滨海新区 | 博彩网站排名越球制革有限公司 |
20 | 柯桥区 | 绍兴佳彩印染有限公司 | 78 | 滨海新区 | 歌礼药业(浙江)有限公司 |
21 | 柯桥区 | 绍兴盛鑫印染有限公司 | 79 | 诸暨市 | 露笑科技股份有限公司 |
22 | 柯桥区 | 绍兴塞特印染有限公司 | 80 | 诸暨市 | 浙江黑猫神环境科技有限公司 |
23 | 柯桥区 | 浙江宝纺印染有限公司 | 81 | 诸暨市 | 浙江巨箭科技有限公司 |
24 | 柯桥区 | 绍兴富强宏泰印染有限公司 | 82 | 诸暨市 | 诸暨市锐华金属表面处理有限公司 |
25 | 柯桥区 | 浙江盛兴染整有限公司 | 83 | 诸暨市 | 浙江三齐光电科技有限公司 |
26 | 柯桥区 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | 84 | 诸暨市 | 浙江鑫峰新材料科技有限公司 |
27 | 柯桥区 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 85 | 诸暨市 | 浙江科超环保有限公司 |
28 | 柯桥区 | 绍兴洁彩坊印染有限公司 | 86 | 诸暨市 | 浙江海亮股份有限公司 |
29 | 柯桥区 | 绍兴飞凡车辆配件有限公司 | 87 | 诸暨市 | 诸暨三峰环保能源有限公司 |
30 | 柯桥区 | 浙江华晨印染有限公司 | 88 | 诸暨市 | 浙江凯锋金属材料有限公司 |
31 | 柯桥区 | 浙江怡丰印染有限公司 | 89 | 诸暨市 | 诸暨市海纳特钢有限公司 |
32 | 柯桥区 | 浙江新益印染有限公司 | 90 | 诸暨市 | 浙江格瑞博电器制造有限公司 |
33 | 柯桥区 | 浙江一川纺织科技有限公司 | 91 | 诸暨市 | 诸暨佳沃通信技术有限公司 |
34 | 柯桥区 | 绍兴海通印染有限公司 | 92 | 诸暨市 | 浙江云雾山矿业有限公司 |
35 | 柯桥区 | 浙江天马实业股份有限公司 | 93 | 诸暨市 | 浙江诸暨万宝机械有限公司 |
36 | 柯桥区 | 浙江环发纺织印染有限公司 | 94 | 诸暨市 | 诸暨市东宇再生资源回收有限公司 |
37 | 柯桥区 | 绍兴华南纺织印染有限公司 | 95 | 嵊州市 | 绍兴弗迪电池有限公司 |
38 | 柯桥区 | 浙江诺亿毛纺印染有限公司 | 96 | 嵊州市 | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
39 | 柯桥区 | 浙江恒晨印染有限公司 | 97 | 嵊州市 | 浙江昂利泰制药有限公司 |
40 | 柯桥区 | 绍兴圣苗针纺有限公司 | 98 | 嵊州市 | 嵊州市恒鑫金属制管有限公司 |
41 | 柯桥区 | 浙江华港染织集团有限公司 | 99 | 嵊州市 | 绍兴耀达再生资源利用有限公司 |
42 | 柯桥区 | 新发纺织印染(绍兴)有限公司 | 100 | 嵊州市 | 浙江吉昂交通设施有限公司 |
43 | 柯桥区 | 浙江海虹印染有限公司 | 101 | 嵊州市 | 浙江锦菲电子科技有限公司 |
44 | 柯桥区 | 绍兴力博科新铜业有限公司 | 102 | 嵊州市 | 浙江白云山昂利康制药有限公司 |
45 | 柯桥区 | 浙江鼎丰铝业有限公司 | 103 | 嵊州市 | 嵊州市裕盈金属冷拉型材有限公司 |
46 | 柯桥区 | 绍兴展裕针纺有限公司 | 104 | 嵊州市 | 浙江万丰精密制造有限公司 |
47 | 柯桥区 | 绍兴柯桥互佳纺织品整理厂 | 105 | 嵊州市 | 光大环保能源(嵊州)有限公司 |
48 | 柯桥区 | 绍兴旺埭针纺有限公司 | 106 | 嵊州市 | 嵊州市飞宇印制电路板厂 |
49 | 上虞区 | 博彩网站上虞强辉环保设备厂 | 107 | 新昌县 | 浙江万丰摩轮有限公司 |
50 | 上虞区 | 绍兴上虞瑞宝金属制品有限公司 | 108 | 新昌县 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
51 | 上虞区 | 永农生物科学有限公司 | 109 | 新昌县 | 新昌县环新再生能源有限公司 |
52 | 上虞区 | 浙江亿得新材料股份有限公司 | 110 | 新昌县 | 新昌县振业金属电镀厂 |
53 | 上虞区 | 浙江宝时美化工有限公司 | 111 | 新昌县 | 新昌县益尔机械有限公司 |
54 | 上虞区 | 浙江嘉利盛科技有限公司 | 112 | 新昌县 | 新昌县恒盛机械有限公司 |
55 | 上虞区 | 博彩网站怡合塑料包装有限公司 | 113 | 新昌县 | 浙江文源智能科技有限公司 |
56 | 上虞区 | 博彩网站排名上虞舜达制管有限公司 | 114 | 新昌县 | 浙江新柴股份有限公司 |
57 | 上虞区 | 博彩网站上虞区兴驿铝业有限公司 | 115 | 新昌县 | 浙江新涛智控科技股份有限公司 |
58 | 上虞区 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 |
备注:若企业存在关闭、搬迁、停产或其他特殊情况不能按期完成相关工作的,由属地生态环境分局核实,将相关说明盖章报送市局。